香港の空港⇔ホテル間シャトルバスサービス
香港空港と香港島、九龍、新界の主要ホテルを結ぶ、手間のかからないリーズナブルな送迎サービスがご用意されております。きめ細やかな「ミート&グリート」出迎えサービスにより、お客様は香港国際空港到着ロビーにお入りになった瞬間からスタッフがお待ちしております。事前にご予約いただいた送迎車両へご案内し、主要ホテルまで直行でお送りいたします。
当空港シャトルバスサービスは、香港国際空港と市内中心部のホテル間を結ぶ、最も経済的で便利な移動手段です。手軽で経済的な方法で目的地までお越しいただける有料サービスですので、ぜひ当シャトルバスサービスをご利用ください。
運行時間:
本定期サービスは午前7時から午後11時まで運行しております(一部のホテルは午前11時から午後5時まで)。運行間隔は30分毎となっております。
さらに、香港空港到着ロビーのB18カウンターには案内所が設置されており、スタッフがお客様をシャトルバス乗り場まで直接ご案内いたします。簡単で便利なサービスです!


ホテル→空港 シャトルバス時刻表
►九龍(カオルーン)のホテル(1時間毎に出発)
♦ 尖沙咀(チムサーチョイ)中央
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| ベストウエスタン グランド ホテル | 05:35 | 21:35 |
| バタフライ オン プラット | 05:35 | 21:35 |
| エンパイア ホテル 九龍 | 05:35 | 21:35 |
| 広東酒店 | 05:35 | 21:35 |
| ホリデイ イン ゴールデンマイル | 05:25 | 21:25 |
| ハイアット リージェンシー HK | 05:30 | 21:30 |
| インペリアル ホテル | 05:25 | 21:25 |
| キンバリー ホテル | 05:30 | 21:30 |
| 九龍酒店 | 05:15 | 21:15 |
| ザ ラックス マナー | 05:30 | 21:30 |
| ミラ ホテル | 05:20 | 21:20 |
| パノラマ ホテル バイ ロンバス | 05:30 | 21:30 |
| パーク ホテル | 05:35 | 21:35 |
| ザ ペニンシュラ香港 | 05:20 | 21:20 |
| ラマダ ホテル 九龍 | 05:40 | 21:40 |
| シェラトン 香港 | 05:25 | 21:25 |
| スタンフォード ヒルビュー ホテル | 05:35 | 21:35 |
| YMCA of HK(ソールズベリー) | 05:20 | 21:20 |
♦ 尖沙咀(チムサーチョイ)西
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| マルコポーロ 香港 | 05:25 | 21:25 |
| ランガム 香港 | 05:35 | 21:35 |
| マルコポーロ ゲートウェイ | 05:20 | 21:20 |
| マルコポーロ プリンス | 05:15 | 21:15 |
| ロイヤル パシフィック ホテル | 05:45 | 21:45 |
♦ 尖沙咀(チムサーチョイ)東/紅磡(ホンハム)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| インターコンチネンタル グランド スタンフォード | 04:50 | 21:50 |
| ホテル アイコン | 04:40 | 21:40 |
| 九龍 シャングリ・ラ | 06:10 | 22:10 |
| ニュー ワールド ミレニアム 香港 ホテル | 04:45 | 21:45 |
| リーガル 九龍 ホテル | 05:55 | 21:55 |
| ザ ロイヤル ガーデン | 05:50 | 21:50 |
| ハーバープラザ 8度 | 11:45 | 16:45 |
| ハーバープラザ メトロポリス | 11:15 | 16:15 |
| ハーバー グランド 九龍 | 11:20 | 16:20 |
♦ 佐敦(ジョーダン)/油麻地(ヤウマテイ)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| BP インターナショナル ハウス | 05:40 | 21:40 |
| イートン 香港 | 05:00 | 21:00 |
| エバーグリーン ホテル | 05:35 | 21:35 |
| ラーゴス ホテル | 05:10 | 21:10 |
| ネイサン ホテル | 05:00 | 21:00 |
| ノボテル ネイサン ロード | 05:15 | 21:15 |
| プルデンシャル ホテル | 05:20 | 21:20 |
| シャムロック ホテル | 05:30 | 21:30 |
| ホテル マデラ 香港 | 05:10 | 21:10 |
♦ 旺角(モンコック)/九龍東
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| ザ シティビュー | 04:50 | 20:50 |
| コーディス 香港(旧:ランガム プレイス ホテル) | 05:40 | 20:40 |
| メトロパーク ホテル 九龍 | 05:10 | 21:10 |
| メトロパーク ホテル 旺角 | 05:30 | 21:30 |
| ロイヤル プラザ ホテル | 05:20 | 21:20 |
| シルカ シービュー 九龍 ホテル | 04:45 | 20:45 |
| スタンフォード ホテル | 04:55 | 20:55 |
| ドーセット 旺角 香港 | 11:55 | 16:55 |
| シルカ 西九龍 ホテル | 11:55 | 16:55 |
| ローズデール ホテル 九龍 | 11:55 | 16:55 |
►香港島のホテル(1時間毎に出発)
♦ 西区(ウエスタン ディストリクト)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| ベストウエスタン ホテル ハーバー ビュー | 11:10 | 16:10 |
| コートヤード バイ マリオット | 11:15 | 16:15 |
| グランド シティ ホテル 香港 | 11:10 | 16:10 |
| アイランド パシフィック ホテル | 11:20 | 16:20 |
| ベストウエスタン プラス ホテル 香港 | 11:15 | 16:15 |
| ホテル ジェン 香港 | 11:30 | 16:30 |
♦ 中環(セントラル)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| バタフライ オン ハリウッド | 11:05 | 16:05 |
| コンラッド 香港 | 11:55 | 16:55 |
| アイランド シャングリ・ラ | 11:55 | 16:55 |
| JW マリオット ホテル | 11:00 | 16:00 |
| アッパー ハウス | 11:00 | 16:00 |
♦ 湾仔(ワンチャイ)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| ザ ベストウエスタン ホテル コーズウェイベイ 香港(サウス パシフィックに停車) | 06:00 | 22:00 |
| バタフライ オン モリソン(サウス パシフィックに停車) | 06:00 | 22:00 |
| ボナパルト バイ ロンバス(サウス パシフィックに停車) | 06:00 | 22:00 |
| ブライトン ホテル 香港(到着便のみ、ワーニー ホテルに停車) | - | - |
| ノボテル センチュリー HK | 05:45 | 21:45 |
| チャーターハウス ホテル | 05:55 | 21:55 |
| コスモポリタン ホテル 香港 | 05:40 | 21:40 |
| コスモ ホテル 香港 | 05:40 | 21:40 |
| エンパイア ホテル 香港 | 06:10 | 22:10 |
| グランド ハイアット 香港 | 06:00 | 22:00 |
| ザ ハーバー ビュー | 06:05 | 22:05 |
| ザ ベラ 香港 コーズウェイベイ(サウス パシフィックに停車) | 06:00 | 22:00 |
| ルクォック ホテル | 05:35 | 21:35 |
| メトロパーク ホテル 湾仔 | 05:30 | 21:30 |
| ルネッサンス ハーバー ビュー | 05:55 | 21:55 |
| サウス パシフィック ホテル | 06:00 | 22:00 |
| ワーニー 広東 ホテル | 05:40 | 21:40 |
| ワイファイ ブティック ホテル(ノボテル センチュリーに停車) | 05:45 | 21:45 |
♦ 銅鑼湾(コーズウェイベイ)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| クロウンプラザ HK コーズウェイベイ | 05:30 | 21:30 |
| エンパイア ホテル HK コーズウェイベイ | 05:30 | 21:30 |
| エクセルシオール 香港 ホテル | 06:00 | 22:00 |
| ホテル ペニントン バイ ロンバス | 05:45 | 21:45 |
| ランソン プレイス ホテル | 05:45 | 21:45 |
| L'ホテル CWB ハーバー ビュー HK | 05:30 | 21:30 |
| メトロパーク ホテル コーズウェイベイ | 05:35 | 21:35 |
| パーク レーン 香港 | 05:45 | 21:45 |
| リーガル 香港 ホテル | 05:45 | 21:45 |
| ローズデール ホテル 香港 | 05:40 | 21:40 |
♦ 香港島東部
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| シティ ガーデン ホテル HK | 05:05 | 21:05 |
| ハーバー グランド 香港 | 05:50 | 21:50 |
| ハーバープラザ ノースポイント | 05:20 | 21:20 |
| イビス ノースポイント | 05:15 | 21:15 |
| サウスチャイナ ホテル | 05:10 | 21:10 |
►新界(ニューテリトリーズ)のホテル(1時間毎に出発)
| ホテル名 | 始発時刻 | 最終時刻 |
|---|---|---|
| パンダ ホテル 九龍 | 11:00 | 16:00 |
| シルカ ファーイースト ホテル | 11:05 | 16:05 |
| L'ホテル ニーナ エ コンベンション センター | 11:10 | 16:10 |
| ディズニーランド ホテル 香港 | 11:30 | 16:30 |
| ディズニーズ ハリウッド ホテル | 11:40 | 16:40 |
注記:
-
上記リストにホテル名が記載されていない場合、シャトルサービスはご提供しておりません。
-
上記の時刻表は参考用です。事前にご宿泊予定のホテルへの往復シャトルサービスにつきましては、+852 2186 6883 または 2738 9500 までお問い合わせの上、ご確認いただくことをお勧めいたします。
お役立ち情報
関連コース









